ren polert molybden plate
Molybden plate
Vare | Renhet | Tetthet | Spesifikasjon | |
Molybden Plate | Ren Mo | ≥ 99,95% | ≥ 10.2g/cm³ | (2-40)mm*550mm (maks.)*1500 mm (maks.) |
Mo-La | ≥ 99,9% | ≥ 10.2g/cm³ | ||
Dopet med Ti/Zr | ≥ 99,9% | ≥ 10.2g/cm³ | ||
1.Grade: Mo1 Mo2, TZM legering etc.
2.Purity :Mo1 > =99.95%Min
3.Karakteristisk:
smeltepunkt:2610Grader Celsius
kokepunkt:5560Grader Celsius
Tetthet:10.2gc/m3
Høy kvalitet, arbeidsevne
4.Certificate: ISO9001:2008
5.Product Feature: Høy smeltepunkt, Høy tetthet, høy temperatur oksidasjonsbestandighet, lang levetid, motstand mot korrosjon.
6.Dimensions og toleranse (I henhold til kundenes krav):
Wolfram Ark [mm] | |||||||
Tykkelse | Tol | Bredde | Tol | Lengde | Tol | Kvalitet | flathet i % |
0.100 | +/- 0,030 | 200.0 | +/- 0,47 | 1000 | 5/-0 | kaldvalset, lys | 15 |
0.200 | +/- 0,035 | 200.0 | +/- 0,47 | 1000 | 5/-0 | kaldvalset, lys | 15 |
0.300 | +/- 0,035 | 200.0 | +/- 0,70 | 1000 | 5/-0 | kaldvalset, lys | 15 |
0.400 | +/- 0,050 | 200.0 | +/- 0,70 | 1000 | 5/-0 | kaldvalset, syltet | 15 |
0.500 | +/- 0.060 | 200.0 | +/- 1,00 | 1000 | 5/-0 | kaldvalset, syltet | 15 |
0.500 | +/- 0,110 | 500.0 | +/- 1.20 | 1000 | 5/-0 | varmvalset, syltet | 20 |
Tykkelse | Tykkelse Toleranse | Bredde | Bredde Toleranse | Lengde | Lengde Toleranse |
0,10~0,30 | ±.01 | ≤ 350 | ±2 | ≤ 1300 | ± 5 |
0,31~2,00 | ±.05 | ≤ 600 | ± 5 | ≤ 1300 | ± 5 |
7.Anvendelse:
brukes som stål-making additiv
for å produsere molybdenmål
for produksjon av ionimplantasjonsdeler
for rullende molybden folie og punching molybden plater
for produksjon av Mo-båter, og varmeelementer i høy temperatur ovner
for produksjon av elektriske lyskildedeler og elektriske vakuumkomponenter.
8.Emballasje og frakt


Populære tags: ren polert molybden plate, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris, sitat, på lager











